id	language	eventID	eventDate	startDayOfYear	endDayOfYear	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	locationID	continent	country	countryCode	stateProvince	municipality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimCoordinates	verbatimLatitude	verbatimLongitude	verbatimCoordinateSystem
Control1_Adulto/21	es	Control1_Adulto/21	2021-02	2021-02	2021-02	2021	2		Febrero 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control1_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Adulto/21	es	Control2_Adulto/21	2021-03	2021-03	2021-03	2021	3		Marzo 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control2_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Adulto/21	es	Control3_Adulto/21	2021-04	2021-04	2021-04	2021	4		Abril 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control3_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Adulto/21	es	Control4_Adulto/21	2021-05	2021-05	2021-05	2021	5		Mayo 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control4_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control5_Adulto/21	es	Control5_Adulto/21	2021-06	2021-06	2021-06	2021	6		Junio 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control5_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control5_Pollo/21	es	Control5_Pollo/21	2021-06	2021-06	2021-06	2021	6		Junio 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control5_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control6_Adulto/21	es	Control6_Adulto/21	2021-08	2021-08	2021-08	2021	8		Agosto 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control6_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control6_Pollo/21	es	Control6_Pollo/21	2021-08	2021-08	2021-08	2021	8		Agosto 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control6_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control7_Adulto/21	es	Control7_Adulto/21	2021-08	2021-02	2021-08	2021			Febrero/Agosto 2021		Avistamiento de aves en factoría	Control7_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control1_Adulto/23	es	Control1_Adulto/23	2023-02-20	2023-02-20	2023-02-20	2023	2	20	Febrero 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control1_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Adulto/23	es	Control2_Adulto/23	2023-04-11	2023-04-11	2023-04-11	2023	4	11	Abril 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Preadulto/23	es	Control2_Preadulto/23	2023-04-11	2023-04-11	2023-04-11	2023	4	11	Abril 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Huevo/23	es	Control2_Huevo/23	2023-04-11	2023-04-11	2023-04-11	2023	4	11	Abril 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Adulto/23	es	Control3_Adulto/23	2023-05-02	2023-05-02	2023-05-02	2023	5	2	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Preadulto/23	es	Control3_Preadulto/23	2023-05-02	2023-05-02	2023-05-02	2023	4	11	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Huevo/23	es	Control3_Huevo/23	2023-05-02	2023-05-02	2023-05-02	2023	4	11	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Adulto/23	es	Control4_Adulto/23	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31	2023	5	31	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control4_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Preadulto/23	es	Control4_Preadulto/23	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31	2023	5	31	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control4_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Pollo/23	es	Control4_Pollo/23	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31	2023	5	31	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control4_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Huevo/23	es	Control4_Huevo/23	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31	2023	5	31	Mayo 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control4_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control5_Adulto/23	es	Control5_Adulto/23	2023-06-08	2023-06-08	2023-06-08	2023	6	8	Junio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control5_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control5_Pollo/23	es	Control5_Pollo/23	2023-06-08	2023-06-08	2023-06-08	2023	6	8	Junio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control5_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control6_Adulto/23	es	Control6_Adulto/23	2023-06-20	2023-06-20	2023-06-20	2023	6	20	Junio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control6_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control6_Pollo/23	es	Control6_Pollo/23	2023-06-20	2023-06-20	2023-06-20	2023	6	20	Junio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control6_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control7_Adulto/23	es	Control7_Adulto/23	2023-07-31	2023-07-31	2023-07-31	2023	7	31	Julio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control7_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control7_Pollo/23	es	Control7_Pollo/23	2023-07-31	2023-07-31	2023-07-31	2023	7	31	Julio 2023	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control7_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control1_Adulto/24	es	Control1_Adulto/24	2024-04-17	2024-04-17	2024-04-17	2024	4	17	Abril 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control1_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control1_Preadulto/24	es	Control1_Preadulto/24	2024-04-17	2024-04-17	2024-04-17	2024	4	17	Abril 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control1_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control1_Huevo/24	es	Control1_Huevo/24	2024-04-17	2024-04-17	2024-04-17	2024	4	17	Abril 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control1_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Adulto/24	es	Control2_Adulto/24	2024-05-20	2024-05-20	2024-05-20	2024	5	20	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Preadulto/24	es	Control2_Preadulto/24	2024-05-20	2024-05-20	2024-05-20	2024	5	20	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Pollo/24	es	Control2_Pollo/24	2024-05-20	2024-05-20	2024-05-20	2024	5	20	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control2_Huevo/24	es	Control2_Huevo/24	2024-05-20	2024-05-20	2024-05-20	2024	5	20	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control2_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Adulto/24	es	Control3_Adulto/24	2024-05-31	2024-05-31	2024-05-31	2024	5	31	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Preadulto/24	es	Control3_Preadulto/24	2024-05-31	2024-05-31	2024-05-31	2024	5	31	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Preadulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Pollo/24	es	Control3_Pollo/24	2024-05-31	2024-05-31	2024-05-31	2024	5	31	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control3_Huevo/24	es	Control3_Huevo/24	2024-05-31	2024-05-31	2024-05-31	2024	5	31	Mayo 2024	Ambiente marino	Avistamiento y control de Gaviota patiamarilla	Control3_Huevo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control4_Adulto/24	es	Control4_Adulto/24	2024-01	2024-01	2024-01	2024	1		Enero 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control4_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control5_Adulto/24	es	Control5_Adulto/24	2024-03	2024-02	2024-03	2024	3		Febrero/Marzo 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control5_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control6_Adulto/24	es	Control6_Adulto/24	2024-05	2024-04	2024-05	2024	5		Abril/Mayo 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control6_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control7_Adulto/24	es	Control7_Adulto/24	2024-05-09	2024-05-09	2024-05-09	2024	5	9	Mayo 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control7_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control8_Adulto/24	es	Control8_Adulto/24	2024-06-13	2024-06-13	2024-06-13	2024	6	13	Mayo 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control8_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control9__Pollo_Adulto/24	es	Control9__Pollo_Adulto/24	2024-07	2024-06	2024-07	2024	7		Junio/Julio 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control9_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control10_Pollo/24	es	Control10_Pollo/24	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-04	2024	7	4	Julio 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control10_Pollo_Adulto	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
Control11_Pollo/24	es	Control11_Pollo/24	2024-07	2024-07	2024-07	2024	7		Julio 2024		Avistamiento de aves en factoría	Control11_Pollo	Europa	España	ES	Región de Murcia	Cartagena								
